Fermate
Verso Roma Tiburtina. Validità: da settembre 2026.
Battipaglia
Salerno (P. Pinocchio)
Fisciano
Castel San Giorgio
Sarno
S.M. Capua Vetere
Valmontone
Roma Tiburtina
Andata
Verso Roma Tiburtina · da settembre 2026
| Fermata | Lun–Ven | Dom | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| Battipaglia | 03:20 | 05:20 | 07:20 | 13:00 | 15:05 | 17:05 |
| Salerno P. Pinocchio | 03:45 | 05:45 | 07:45 | 13:20 | 15:35 | 17:35 |
| Fisciano | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 13:35 | 15:50 | 17:50 |
| Castel San Giorgio | 04:10 | 06:10 | 08:10 | 13:45 | 16:00 | 18:00 |
| Sarno | 04:20 | 06:20 | 08:20 | 13:55 | 16:10 | 18:10 |
| S.M. Capua Vetere | — | 06:50 | — | 14:25 | — | 18:30 |
| Valmontone | 06:20 | 08:20 | 10:25 | 16:00 | 18:25 | 20:10 |
| Roma Tiburtina | 06:45 | 09:10 | 10:55 | 16:50 | 19:10 | 21:00 |
Ritorno
Da Roma Tiburtina · da settembre 2026
| Fermata | Lun–Ven | Dom | Ven | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| Roma Tiburtina | 09:30 | 13:00 | 14:15 | 18:15 | 20:30 | 22:00 | 16:00 |
| Valmontone | 10:00 | 13:45 | 14:45 | 18:50 | 21:05 | 22:45 | 16:40 |
| S.M. Capua Vetere | 11:25 | 15:30 | — | — | — | 00:00 | 18:25 |
| Sarno | 11:55 | 16:00 | 16:50 | 20:55 | 22:50 | 00:20 | 18:45 |
| Castel San Giorgio | 12:05 | 16:10 | 17:00 | 21:05 | 23:00 | 00:25 | 18:55 |
| Fisciano | 12:15 | 16:20 | 17:10 | 21:15 | 23:10 | 00:35 | 19:05 |
| Salerno P. Pinocchio | 12:30 | 16:35 | 17:25 | 21:25 | 23:20 | 00:45 | 19:20 |
| Battipaglia | 12:45 | 16:55 | 17:40 | 21:40 | 23:40 | 00:55 | 19:35 |
— = fermata non effettuata. Gli orari di arrivo possono variare in base al traffico.
Contatti: 089 825765 – 081 969089.
Domande frequenti
Dove posso prenotare?
Prenota online su expressbus.it oppure contattaci via telefono.
Dove trovo gli orari ufficiali?
Nella tabella in questa pagina e nel PDF ufficiale.
Gli orari variano nei festivi?
Sì, possono essere previste modifiche nei festivi. Verifica sempre le note in pagina e gli aggiornamenti sul sito.