Via Castel San Giorgio • Mercato San Severino • Università di Fisciano
Validi dal 15/09/2025 - Orario invernale standard
Ruota il dispositivo in orizzontale per vedere meglio gli orari
Andata: Nocera Inf. (Cicalesi, Stazione, Arendola, Cimitero) - Codola - Trivio - Lanzara (Villa Calvanese) - C.S.Giorgio - Costa - S.Vincenzo - M.S.Severino - Fisciano
Ritorno: Fisciano - Mercato S. Severino - S. Vincenzo - Costa - Castel S.Giorgio - Lanzara - Trivio - Codola - Nocera Inf. (Cimitero, Arendola, Cicalesi)
Andata: Nocera Inf. (Cicalesi, Stazione, Arendola, Cimitero) - Codola - A30 - Fisciano
Ritorno: Fisciano - A30 - Codola - Nocera Inf. (Cimitero, Arendola, Cicalesi)
Via Castel San Giorgio, Mercato San Severino
PERCORSO | DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ | SABATO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | C2 | C | C | C | C2 | C | C | C | C | C | C | C2 | C* | C* | C* | C* | C* | |
NOCERA INF. - Cicalesi | 7:00 | 7:50 | 7:50 | 8:30 | 10:10 | 10:45 | 12:45 | 13:30 | 14:40 | 15:00 | 16:00 | 17:45 | 19:15 | 7:50 | 8:30 | 10:10 | 12:45 | 13:30 |
NOCERA INF. - Tribunale e Cimitero | 7:07 | 7:57 | 7:57 | 8:37 | 10:17 | 10:52 | 12:52 | 13:37 | 14:47 | 15:07 | 16:07 | 17:52 | 19:22 | 7:57 | 8:37 | 10:17 | 12:52 | 13:37 |
ROCCAPIEMONTE - Casali Case Verdi | 7:15 | - | 8:05 | 8:45 | 10:25 | - | 13:00 | 13:45 | 14:55 | 15:15 | 16:15 | 18:00 | - | - | - | - | - | - |
CASTEL S.GIORGIO - Codola | - | 8:10 | - | - | - | 10:55 | - | - | - | - | - | - | 19:25 | 8:05 | 8:42 | 10:22 | 12:59 | 13:42 |
CASTEL S.GIORGIO - Trivio | 7:18 | Via A30 | 8:08 | 8:48 | 10:28 | Via A30 | 13:03 | 13:48 | 14:58 | 15:18 | 16:18 | 18:03 | Via A30 | 8:06 | 8:45 | 10:25 | 13:01 | 13:45 |
CASTEL S.GIORGIO - Lanzara | 7:20 | Via A30 | 8:10 | 8:50 | 10:30 | Via A30 | 13:05 | 13:50 | 15:00 | 15:20 | 16:20 | 18:05 | Via A30 | 8:08 | 8:46 | 10:26 | 13:03 | 13:46 |
CASTEL S.GIORGIO - Var.S.Croce | 7:22 | Via A30 | 8:12 | 8:52 | 10:32 | Via A30 | 13:07 | 13:52 | 15:02 | 15:22 | 16:22 | 18:07 | Via A30 | 8:10 | 8:48 | 10:28 | 13:05 | 13:48 |
CASTEL S.GIORGIO - Via Europa | 7:25 | Via A30 | 8:15 | 8:55 | 10:35 | Via A30 | 13:10 | 13:53 | 15:05 | 15:25 | 16:25 | 18:10 | Via A30 | 8:13 | 8:51 | 10:31 | 13:08 | 13:51 |
MERCATO S.SEVERINO - Costa | 7:28 | Via A30 | 8:18 | 8:58 | 10:38 | Via A30 | 13:13 | 13:55 | 15:08 | 15:28 | 16:28 | 18:13 | Via A30 | 8:16 | 8:54 | 10:34 | 13:11 | 13:54 |
MERCATO S.SEVERINO - S.Vincenzo | 7:30 | Via A30 | 8:20 | 9:00 | 10:40 | Via A30 | 13:15 | 14:00 | 15:10 | 15:30 | 16:30 | 18:15 | Via A30 | 8:18 | 8:57 | 10:37 | 13:13 | 14:57 |
MERCATO S.SEVERINO - Via Solofrana | 7:32 | Via A30 | 8:22 | 9:02 | 10:42 | Via A30 | 13:17 | 14:05 | 15:12 | 15:32 | 16:32 | 18:17 | Via A30 | 8:20 | 9:00 | 10:40 | 13:15 | 15:00 |
FISCIANO - Università* | 7:40 | 8:25 | 8:30 | 9:10 | 10:50 | 11:20 | 13:25 | 14:10 | 15:20 | 15:40 | 16:40 | 18:25 | 19:50 | - | - | - | - | - |
Note:
* Il SABATO non si effettuano le vie A30 ed il servizio viene arretrato dall'Università a M.S.Severino
Via Mercato San Severino, Castel San Giorgio
PERCORSO | DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ | SABATO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | C | C | C | C2 | C | C2 | C | C2 | C | C | C2 | C | C2 | C2 | C* | C* | C* | C* | |
FISCIANO - Università* | 6:05 | 6:55 | 7:35 | 9:30 | 10:10 | 10:20 | 12:10 | 12:20 | 13:10 | 13:15 | 14:00 | 15:10 | 16:10 | 17:00 | 18:40 | - | - | - | - |
MERCATO S.SEVERINO - Via Solofrana | 6:10 | 7:00 | 7:40 | 9:35 | Via A30 | 10:25 | 12:15 | Via A30 | 13:15 | Via A30 | 14:05 | Via A30 | 16:15 | Via A30 | Via A30 | 7:05 | 7:45 | 9:40 | 12:15 |
MERCATO S.SEVERINO - San Vincenzo | 6:15 | 7:05 | 7:45 | 9:40 | Via A30 | 10:30 | 12:20 | Via A30 | 13:20 | Via A30 | 14:10 | Via A30 | 16:20 | Via A30 | Via A30 | 7:10 | 7:50 | 9:43 | 12:18 |
MERCATO S.SEVERINO - Costa | 6:18 | 7:08 | 7:48 | 9:43 | Via A30 | 10:33 | 12:23 | Via A30 | 13:23 | Via A30 | 14:13 | Via A30 | 16:23 | Via A30 | Via A30 | 7:13 | 7:52 | 9:46 | 12:21 |
CASTEL S.GIORGIO - Bivio Aiello | 6:20 | 7:10 | 7:50 | 9:45 | Via A30 | 10:35 | 12:25 | Via A30 | 13:25 | Via A30 | 14:15 | Via A30 | 16:25 | Via A30 | Via A30 | 7:15 | 7:55 | 9:50 | 12:25 |
CASTEL S.GIORGIO - Santa Croce | 6:27 | 7:12 | 7:52 | 9:52 | Via A30 | 10:43 | 12:33 | Via A30 | 13:32 | Via A30 | 14:22 | Via A30 | 16:32 | Via A30 | Via A30 | 7:17 | 7:57 | 9:52 | 12:27 |
CASTEL S.GIORGIO - Lanzara | 6:30 | 7:15 | 7:55 | 9:57 | Via A30 | 10:45 | 12:35 | Via A30 | 13:35 | Via A30 | 14:25 | Via A30 | 16:35 | Via A30 | Via A30 | 7:20 | 8:00 | 9:55 | 12:30 |
CASTEL S.GIORGIO - Trivio | 6:32 | 7:18 | 7:58 | 9:58 | Via A30 | 10:47 | 12:37 | Via A30 | 13:37 | Via A30 | 14:27 | Via A30 | 16:37 | Via A30 | Via A30 | 7:23 | 8:03 | 9:57 | 12:32 |
ROCCAPIEMONTE - Casali Case Verdi | 6:35 | 7:20 | 8:00 | 10:00 | 10:50 | 12:40 | 13:40 | 14:30 | 16:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CASTEL S.GIORGIO - CODOLA | - | - | - | - | 10:30 | - | - | 12:38 | - | 13:30 | - | 15:30 | - | 17:15 | 18:55 | 7:25 | 8:05 | 10:00 | 12:35 |
NOCERA INF. - Cimitero e Tribunale | 6:37 | 7:27 | 8:07 | 10:02 | 10:32 | 10:52 | 12:42 | 12:40 | 13:42 | 13:37 | 14:32 | 15:32 | 16:42 | 17:26 | 19:00 | 7:27 | 8:07 | 10:02 | 12:37 |
NOCERA INF. - Cicalesi | 6:45 | 7:35 | 8:15 | 10:10 | 10:45 | 11:00 | 12:50 | 12:55 | 13:50 | 13:45 | 14:40 | 15:45 | 16:50 | 17:35 | 19:15 | 7:35 | 8:15 | 10:05 | 12:40 |
Note:
* Il SABATO non si effettuano le vie A30 ed il servizio viene arretrato dall'Università a M.S.Severino
# Area Mercantile il sabato nel comune di Mercato San Severino, si consiglia fermata via Licinella
Fisciano | |||
€ 1,50 | M.S. Severino | ||
€ 2,40 | € 1,50 | C.S. Giorgio | |
€ 2,40 | € 2,40 | € 1,50 | Nocera Inf. |
Biglietto € 1,50
Biglietto € 2,40
Biglietto € 2,80