Collegamento diretto per l'Università di Fisciano • Servizio TPL Regionale
Validi dal 15/09/2025 - Orario invernale standard
Dec. Prov. n. 610/07 - Servizio autorizzato dalla Provincia
Ruota il dispositivo in orizzontale per vedere meglio gli orari
Collegamento diretto con l'Università di Fisciano, ideale per studenti e personale universitario provenienti da Nocera e Solofra.
Compatibile con Unico Campania - Utilizza la tua tessera per viaggiare su tutta la rete TPL regionale.
Dal Lunedì al Venerdì
Sabato: Percorrenza arretrata a Mercato San Severino (escluso servizio per Università)
PERCORSO | DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E+ | C | E | E+ | C | E | E | E | E | E | E | ||
S.-25m | S. | S. | S.-5m | S. | NO S. | S. | S. | NO S. | S.+5m | S.+10m | NO S. | S.-5m | NO S. | S.-10m | S. | NO S. | NO S. | NO S. | ||||
NOCERA INF. - Cicalesi | - | 7:00 | 7:00 | 7:05 | 7:35 | 8:20 | 9:05 | 10:15 | 11:05 | 12:05 | 12:35 | 12:45 | 13:05 | 13:35 | 13:30 | 14:05 | 14:40 | 15:50 | 16:50 | 17:40 | 18:15 | |
NOCERA INF. - Stazione | - | 7:04 | - | 7:09 | 7:39 | 8:24 | 9:09 | 10:19 | 11:09 | 12:09 | 12:39 | - | 13:09 | 13:39 | - | 14:09 | 14:44 | 15:54 | 16:54 | 17:44 | 18:23 | |
NOCERA SUP. - B. S.Pietro via Milano | - | 7:09 | - | 7:13 | 7:44 | 8:29 | 9:14 | 10:24 | 11:14 | 12:13 | 12:44 | - | 13:14 | 13:44 | - | 14:13 | 14:48 | 15:59 | 16:59 | 17:48 | 18:24 | |
NOCERA SUP. - Area Mercantile | - | 7:10 | - | 7:14 | 7:45 | 8:30 | 9:15 | 10:25 | 11:15 | 12:15 | 12:45 | - | 13:15 | 13:45 | - | 14:15 | 14:50 | 16:00 | 17:00 | 17:50 | 18:25 | |
NOCERA SUP. - Via Monte Vesuvio | - | 7:12 | - | 7:17 | 7:47 | 8:32 | 9:17 | 10:27 | 11:17 | 12:17 | 12:47 | - | 13:17 | 13:47 | - | 14:17 | 14:52 | 16:02 | 17:02 | 17:52 | 18:27 | |
NOCERA SUP. - Pecorari stadio | - | 7:14 | - | 7:19 | 7:49 | 8:34 | 9:19 | 10:29 | 11:19 | 12:19 | 12:49 | - | 13:19 | 13:49 | - | 14:19 | 14:54 | 16:04 | 17:04 | 17:54 | 18:29 | |
NOCERA SUP. - Materdomini | - | 7:15 | - | 7:20 | 7:50 | 8:35 | 9:20 | 10:30 | 11:20 | 12:20 | 12:50 | - | 13:20 | 13:50 | - | 14:20 | 14:55 | 16:05 | 17:05 | 17:55 | 18:30 | |
ROCCAPIEMONTE | - | 7:16 | - | 7:21 | 7:51 | 8:36 | 9:21 | 10:31 | 11:21 | 12:21 | 12:51 | - | 13:28 | 13:51 | - | 14:28 | 14:56 | 16:06 | 17:10 | 17:56 | 18:31 | |
M. S.SEVERINO - S.Eustacchio | - | 7:20 | - | 7:25 | 7:55 | 8:40 | 9:25 | 10:35 | 11:25 | 12:25 | 12:55 | - | 13:30 | 13:55 | - | 14:30 | 15:00 | 16:10 | 17:15 | 18:00 | 18:35 | |
M. S.SEVERINO - P.zza del Galdo | - | 7:22 | - | 7:27 | 7:57 | 8:42 | 9:27 | 10:37 | 11:27 | 12:27 | 12:57 | - | 13:33 | 13:57 | - | 14:33 | 15:02 | 16:12 | 17:18 | 18:02 | 18:37 | |
M. S.SEVERINO - Sant'Angelo | - | 7:24 | - | 7:29 | 7:59 | 8:44 | 9:29 | 10:39 | 11:29 | 12:29 | 12:59 | - | 13:34 | 13:59 | - | 14:34 | 15:04 | 16:14 | 17:19 | 18:04 | 18:39 | |
M. S.SEVERINO - Curteri | - | - | - | 7:35 | 8:03 | 8:48 | 9:33 | 10:43 | 11:33 | 12:33 | - | - | 13:38 | - | - | 14:38 | 15:08 | 16:18 | 17:22 | 18:08 | 18:43 | |
M. S.SEVERINO - S.Vincenzo | - | 7:28 | 7:25 | - | - | - | - | - | - | - | 13:03 | 13:10 | - | 14:03 | 14:10 | - | - | - | - | - | - | |
M. S.SEVERINO - Centro | 6:20 | 7:30 | - | 7:40 | 8:05 | 8:50 | 9:35 | 10:45 | 11:35 | 12:35 | 13:05 | 13:20 | 13:45 | 14:05 | 14:15 | 14:45 | 15:10 | 16:20 | 17:25 | 18:10 | 18:45 | |
FISCIANO - Università * | - | - | 7:40 | 7:45 | 8:20 | 9:00 | 9:45 | 10:55 | 11:45 | 12:45 | 13:15 | 13:25 | 13:55 | 14:15 | 14:20 | 14:55 | 15:20 | 16:30 | 17:30 | 18:20 | - | |
FISCIANO - Soccorso | - | - | 7:47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:32 | - | - | 14:27 | - | - | - | - | - | - | |
M.S. SEVERINO - Pandola | 6:22 | 7:37 | 7:50 | - | - | - | - | - | - | - | 13:25 | 13:35 | - | 14:25 | 14:30 | - | - | - | - | - | - | |
MONTORO - P.zza di Pandola | 6:25 | 7:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:29 | - | - | 14:29 | - | - | - | - | - | - | - | |
MONTORO - Piano - Preturo | - | - | 7:57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:42 | - | - | 14:37 | - | - | - | - | - | - | |
MONTORO - Caliano - S.Pietro | 6:31 | 7:46 | 8:02 | - | - | - | - | - | - | - | 13:32 | 13:47 | - | 14:32 | 14:42 | - | - | - | - | - | - | |
MONTORO - Torchiati | 6:33 | 7:48 | 8:05 | - | - | - | - | - | - | - | 13:34 | 13:50 | - | 14:34 | 14:45 | - | - | - | - | - | - | |
MONTORO - Banzano | - | - | 8:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:00 | - | - | 14:55 | - | - | - | - | - | - | |
SOLOFRA - La Conciliazione | 6:39 | 7:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:40 | - | - | 14:40 | - | - | - | - | - | - | - | |
SOLOFRA - Sant'Agata | 6:41 | 7:56 | 8:20 | - | - | - | - | - | - | - | 13:42 | 14:05 | - | 14:42 | 15:00 | - | - | - | - | - | - | |
SOLOFRA - Via dei Caduti | 6:45 | 8:05 | 8:25 | - | - | - | - | - | - | - | 13:45 | 14:10 | - | 14:45 | 15:05 | - | - | - | - | - | - |
S. = Corse effettuate anche il Sabato
NO S. = Corse non effettuate il Sabato
*Il SABATO il servizio viene arretrato dall'Università a M.S.Severino
Dal Lunedì al Venerdì
PERCORSO | DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | E | C | E+ | E | E | E | E | C | E | E | E | E | E | E | C | E | E | E | E | ||
NO S. | S. | NO S. | S.-30M | S. | S.+5M | S.+5M | NO S. | NO S. | NO S. | S.+5M | S.+5M | S.+5M | S.-5M | S. | NO S. | NO S. | S.+5M | NO S. | NO S. | ||
SOLOFRA - Via dei Caduti | - | - | 6:50 | 7:00 | - | - | - | - | 9:35 | 10:05 | - | - | - | - | 14:00 | 14:20 | 15:05 | - | - | - | |
SOLOFRA - Sant'Agata | - | - | 6:53 | 7:03 | - | - | - | - | 9:38 | 10:08 | - | - | - | - | 14:03 | 14:23 | 15:08 | - | - | - | |
SOLOFRA - La Conciliazione | - | - | - | 7:05 | - | - | - | - | - | 10:10 | - | - | - | - | 14:05 | - | 15:10 | - | - | - | |
MONTORO - Banzano | - | - | 7:00 | - | - | - | - | - | 9:45 | - | - | - | - | - | - | 14:30 | - | - | - | - | |
MONTORO - Torchiati | - | - | 7:08 | 7:11 | - | - | - | - | 9:53 | 10:16 | - | - | - | - | 14:11 | 14:38 | 15:16 | - | - | - | |
MONTORO - San Pietro - Caliano | - | - | 7:12 | 7:13 | - | - | - | - | 9:57 | 10:18 | - | - | - | - | 14:13 | 14:42 | 15:18 | - | - | - | |
MONTORO - Preturo - Piano | - | - | 7:14 | - | - | - | - | - | 9:59 | - | - | - | - | - | - | 14:44 | - | - | - | - | |
MONTORO - P.zza di Pandola | - | - | - | 7:16 | - | - | - | - | - | 10:21 | - | - | - | - | 14:16 | - | 15:21 | - | - | - | |
M. SAN SEVERINO - Pandola | - | - | 7:25 | 7:25 | - | - | - | - | 10:10 | 10:25 | - | - | - | - | 14:20 | 14:55 | 15:25 | - | - | - | |
FISCIANO - Soccorso Canfora | - | - | 7:28 | - | - | - | - | - | 10:13 | - | - | - | - | - | - | 14:58 | - | - | - | - | |
FISCIANO - Università * | - | - | 7:35 | - | - | 7:50 | 9:00 | 9:30 | 10:20 | 10:30 | 11:00 | 12:10 | 13:10 | 14:00 | 14:25 | 15:05 | 15:35 | 15:35 | 17:00 | 18:35 | |
M. S.SEVERINO - Centro | 6:10 | 7:05 | 7:39 | 7:25 | 7:40 | 7:55 | 9:05 | 9:35 | 10:24 | 10:35 | 11:05 | 12:15 | 13:15 | 14:05 | 14:30 | - | - | 15:40 | 17:05 | 18:40 | |
M. S.SEVERINO - S.Vincenzo | - | - | 7:45 | 7:29 | - | - | - | - | 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M. S.SEVERINO - Curteri | 6:14 | 7:09 | - | - | 7:44 | 7:59 | 9:09 | 9:39 | - | 10:39 | 11:09 | 12:19 | 13:19 | 14:09 | 14:34 | - | - | 15:44 | 17:09 | 18:44 | |
M. S.SEVERINO - Sant'Angelo | 6:17 | 7:12 | - | - | 7:47 | 8:02 | 9:12 | 9:42 | - | 10:42 | 11:12 | 12:22 | 13:22 | 14:12 | 14:37 | - | - | 15:47 | 17:12 | 18:47 | |
M. S.SEVERINO - P.zza del Galdo | 6:19 | 7:14 | - | 7:34 | 7:49 | 8:04 | 9:14 | 9:44 | - | 10:44 | 11:14 | 12:24 | 13:24 | 14:14 | 14:39 | - | - | 15:49 | 17:14 | 18:49 | |
M. S.SEVERINO - S.Eustachio | 6:21 | 7:16 | - | 7:36 | 7:51 | 8:06 | 9:16 | 9:46 | - | 10:46 | 11:16 | 12:26 | 13:26 | 14:15 | 14:41 | - | - | 15:51 | 17:16 | 18:51 | |
ROCCAPIEMONTE - Statale SP4 | 6:26 | 7:21 | - | 7:41 | 7:56 | 8:11 | 9:21 | 9:51 | - | 10:51 | 11:21 | 12:31 | 13:31 | 14:21 | 14:46 | - | - | 15:56 | 17:21 | 18:56 | |
NOCERA SUP. - Materdomini | 6:28 | 7:23 | - | 7:43 | 7:58 | 8:13 | 9:23 | 9:53 | - | 10:53 | 11:23 | 12:33 | 13:33 | 14:23 | 14:48 | - | - | 15:58 | 17:23 | 18:58 | |
NOCERA SUP. - Pecorari | 6:29 | 7:24 | - | 7:44 | 7:59 | 8:14 | 9:24 | 9:54 | - | 10:54 | 11:24 | 12:34 | 13:34 | 14:24 | 14:49 | - | - | 15:59 | 17:24 | 18:59 | |
NOCERA SUP. - Via Monte Vesuvio | 6:31 | 7:26 | - | 7:46 | 8:01 | 8:16 | 9:26 | 9:56 | - | 10:55 | 11:26 | 12:36 | 13:36 | 14:26 | 14:51 | - | - | 16:01 | 17:26 | 19:01 | |
NOCERA SUP. - Area Mercantile | 6:35 | 7:30 | - | 7:50 | 8:05 | 8:20 | 9:30 | 10:00 | - | 10:59 | 11:30 | 12:40 | 13:40 | 14:30 | 14:55 | - | - | 16:05 | 17:30 | 19:05 | |
NOCERA SUP. - S.Pietro via Trieste | 6:36 | 7:31 | - | 7:51 | 8:06 | 8:21 | 9:31 | 10:01 | - | 11:00 | 11:31 | 12:41 | 13:41 | 14:31 | 14:56 | - | - | 16:06 | 17:31 | 19:06 | |
NOCERA INF. - Grotti e Ospedale | 6:37 | 7:32 | - | 7:52 | 8:07 | 8:22 | 9:32 | 10:02 | - | 11:01 | 11:32 | 12:43 | 13:42 | 14:32 | 14:57 | - | - | 16:07 | 17:32 | 19:07 | |
NOCERA INF. - Cicalesi | 6:45 | 7:40 | 8:15 | 8:00 | 8:15 | 8:30 | 9:40 | 10:10 | - | 11:10 | 11:40 | 12:50 | 13:50 | 14:40 | 15:10 | 15:10 | - | 16:15 | 17:40 | 19:15 |
S. = Corse effettuate anche il Sabato
NO S. = Corse non effettuate il Sabato
# Area Mercantile il sabato nel comune di Mercato San Severino, si consiglia fermata via Licinella
Collegamento Montoro - Fisciano - Baronissi
Linea G: Montoro - Fisciano - BaronissiSolofra | ||||||
€ 1,50 | Montoro | |||||
€ 2,40 | € 1,50 | Fisciano | ||||
€ 2,40 | € 1,50 | € 1,50 | M.S. Severino | |||
€ 2,40 | € 2,40 | € 1,50 | € 1,50 | Rocca | ||
€ 2,80 | € 2,40 | € 2,40 | € 1,50 | € 1,50 | Nocera Sup. | |
€ 2,80 | € 2,40 | € 2,40 | € 2,40 | € 1,50 | € 1,50 | Nocera Inf. |
Biglietto € 1,50
Biglietto € 2,40
Biglietto € 2,80
Questa linea è compatibile con il sistema Unico Campania. Puoi utilizzare la tua tessera per viaggiare su tutta la rete di trasporto pubblico regionale.