LEONETTI & GALLUCCI
Percorso |
LINEA B: BRACIGLIANO - SIANO - CASTEL S. GIORGIO Torello; Cortedomini; Centro; Stazione / Cimitero; Fimiani - S.Potito e Casali di Roccapiemonte - CASTEL S. GIORGIO Trivio; Codola - NOCERA INFERIORE Cimitero; P.zza Amendola; Via Napoli / Stazione; Cicalesi / INPS; LINEA D: BRACIGLIANO - SIANO - CASTEL S. GIORGIO Torello; Cortedomini; Centro; Via Europa; Bivio Aiello - MERCATO SAN SEVERINO Costa; Valle; San Vincenzo; Centro - FISCIANO Macchione; Università Unisa |
Leonetti & Gallucci srl - Express Bus srl - 081969089 - Orari e Servizi TPL Bracigliano Siano Castel S. Giorgio Lanzara Trivio Codola Roccapiemonte Casali Cava De' Tirreni Vietri Salerno Roma Tiburtina corse per l'Universita di Fisciano Salerno Nocera Castel S. Giorgio Mercato S. Severino Fisciano Nocera Roccapiemonte Mercato S. Severino Costa San Vincenzo Fisciano Solofra Fisciano Montoro Bracigliano Fisciano Siano Fisciano Castel S. Giorgio Fisciano Roma Agropoli Roma Battipaglia Roma Fisciano Roma Tiburtina Fisciano Roma Anagnina Roma Aeroporti APT Ciampino Fiumicino
LINEA B: Bracigliano - Nocera Inferore
Bracigliano - Siano - C.S. Giorgio - Roccapiemonte - Nocera Inferiore
DAL LUNEDÌ AL SABATO | ||
PERCORSO | B | B |
BRACIGLIANO | 6:10 | 7:00 |
SIANO | 6:20 | 7:10 |
CASTEL S. GIORGIO CENTRO | 6:26 | 7:16 |
LANZARA | 6:29 | 7:19 |
FIMIANI | 6:31 | 7:21 |
SAN POTITO | 6:35 | 7:25 |
CASALI | 6:37 | 7:27 |
TRIVIO | 6:41 | 7:31 |
CODOLA | 6:43 | 7:33 |
NOCERA INF. CIMITERO | 6:45 | 7:35 |
NOCERA INF. ARENDOLA | 6:49 | 7:39 |
NOCERA INF. CICALESI | 6:52 | 7:42 |
Nocera
Inferiore - Roccapiemonte - C.S. Giorgio - Siano - Bracigliano
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ | SABATO | |||
PERCORSO | B | B | B | B |
NOCERA INF. CICALESI | 14:30 | 19:15 | 14:00 | 16:15 |
NOCERA INF. ARENDOLA | 14:33 | 19:18 | 14:33 | 16:18 |
NOCERA INF. CIMITERO | 14:35 | 19:20 | 14:35 | 16:20 |
CODOLA | 14:37 | 19:22 | 14:37 | 16:22 |
TRIVIO | 14:39 | 19:24 | 14:39 | 16:24 |
CASALI | 14:42 | 19:27 | 14:42 | 16:28 |
SAN POTITO | 14:44 | 19:29 | 14:44 | 16:29 |
FIMIANI | 14:45 | 19:30 | 14:45 | 16:30 |
LANZARA | 14:49 | 19:34 | 14:49 | 16:34 |
CASTEL S. G. VIA EUROPA | 14:55 | 19:40 | 14:55 | 16:35 |
SIANO | 15:00 | 19:45 | 15:00 | 16:40 |
BRACIGLIANO | 15:10 | 19:55 | 15:10 | 16:50 |
LINEA D: Bracigliano - Fisciano
Bracigliano - Siano - C.S. Giorgio - M.S. Severino - Fisciano - Unisa
DAL LUNEDI AL VENERDI |
SABATO | |||||||||
PERCORSO | D | D2 | D | D | D | D | D | D | D | D |
BRACIGLIANO | 7:15 | 8:25 | 9:25 | 10:20 | 12:35 | 14:45 | - | 16:00 | 7:15 | 9:25 |
CIORANI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CARIFI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIANO | 7:25 | 8:35 | 9:35 | 10:30 | 12:45 | 14:55 | 15:10 | 16:10 | 7:25 | 9:35 |
CASTEL SAN GIORGIO | 7:31 | 8:40 | 9:41 | 10:36 | 12:51 | 15:00 | 15:16 | 16:16 | 7:31 | 9:41 |
CASTEL S.GIORGIO AIELLO | 7:34 | - | 9:44 | 10:39 | 12:54 | 15:04 | 15:19 | 16:19 | 7:34 | 9:44 |
COSTA | 7:37 | - | 9:47 | 10:42 | 12:57 | 15:07 | 15:22 | 16:22 | 7:37 | 9:47 |
VALLE | 7:38 | - | 9:48 | 10:43 | 12:58 | 15:08 | 15:23 | 16:23 | 7:38 | 9:48 |
ROCCAPIEMONTE B. ROSTO | - | 8:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PIAZZA DEL GALDO | - | 8:50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CURTERI | - | 8:55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAN VINCENZO | 7:43 | - | 9:53 | 10:48 | 13:04 | 15:13 | 15:28 | 16:28 | 7:43 | 9:53 |
M.S. SEVERINO STAZIONE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M.S. SEVERINO CENTRO | 7:45 | - | 9:55 | 10:50 | 13:06 | 15:15 | 15:30 | 16:30 | 7:45 | 9:55 |
M.S. SEVERINO VARIANTE | - | 9:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAN VINCENZO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FISCIANO UNIVERSITA' | 7:50 | 9:05 | 10:00 | 10:55 | 13:10 | 15:20 | 15:35 | 16:35 | - | - |
Unisa - Fisciano - M.S. Severino - C.S. Giorgio -
Siano - Bracigliano
DAL LUNEDI AL VENERDI |
SABATO | ||||||||||
PERCORSO | D | D | D | D2 | Circ. | D | D2 | D | D | D | D |
FISCIANO UNIVERSITA' | 7:50 | 8:15 | 9:10 | 11:35 | 13:00 | 14:10 | - | 17:10 | 18:40 | - | - |
M.S. SEVERINO VARIANTE | - | - | - | 11:40 | - | - | - | - | - | - | - |
SAN VINCENZO | - | - | - | - | - | - | 14:10 | - | - | - | - |
M.S. SEVERINO CENTRO | 7:55 | 8:20 | 9:15 | - | 13:05 | 14:15 | 14:14 | 17:15 | 18:45 | 8:50 | 14:15 |
SAN VINCENZO | 7:59 | 8:24 | 9:19 | - | 13:09 | 14:19 | - | 17:19 | 18:49 | 8:54 | 14:19 |
VALLE | 8:00 | 8:25 | 9:20 | - | 13:10 | 14:20 | - | 17:20 | 18:50 | 8:55 | 14:20 |
COSTA | 8:03 | 8:28 | 9:23 | - | 13:13 | 14:23 | - | 17:23 | 18:53 | 8:58 | 14:23 |
CURTERI | - | - | - | 11:43 | - | - | 14:22 | - | - | - | - |
PIAZZA DEL GALDO | - | - | - | 11:46 | - | - | 14:25 | - | - | - | - |
ROCCAP. BIVIO ROSTO | - | - | - | 11:50 | - | - | 14:29 | - | - | - | - |
CASTEL S.GIORGIO AIELLO | 8:06 | 8:31 | 9:26 | - | 13:16 | 14:26 | - | 17:26 | 18:56 | 9:01 | 14:26 |
CASTEL SAN GIORGIO | 8:07 | 8:33 | 9:27 | 11:54 | 13:17 | 14:27 | 14:33 | 17:27 | 18:57 | 9:03 | 14:27 |
SIANO | 8:13 | 8:35 | 9:33 | 12:00 | 13:22 | 14:32 | 14:35 | 17:32 | 19:03 | 9:05 | 14:33 |
CARIFI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIORANI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BRACIGLIANO | 8:23 | 8:45 | 9:43 | 12:10 | 13:35 | 14:45 | - | 17:43 | 19:13 | 9:15 | 14:45 |
TARIFFE:
Braci. |
|
|
|
|
Braci |
|
||||
€ 1.40 |
Siano |
|
|
|
€ 1.40 |
Siano |
|
|||
€ 1.40 |
€ 1.40 |
C.S.Giorgio |
|
|
€ 1.40 |
€ 1.40 |
C.S.Giorgio |
|
|
|
€ 2.20 |
€ 1.40 |
€ 1.40 |
Rocca |
|
€ 1.40 |
€ 1.40 |
€ 1.40 |
M.S.Severino |
|
|
€ 2.20 |
€ 2.20 |
€ 1.40 |
€ 1.40 |
Nocera |
€ 2.20 |
€ 2.20 |
€ 2.20 |
€ 1.40 |
Fisciano |
|
|
||||||||||
Abbonamenti mensili |
€ 1,40 = € 30,00 |
|||||||||
€ 2,20 = € 41,40 |
||||||||||
€ 2,60 = € 50,60 |
Leonetti & Gallucci srl - Express Bus srl - 081969089 - Orari e Servizi TPL Bracigliano Siano Castel S. Giorgio Lanzara Trivio Codola Roccapiemonte Casali Cava De' Tirreni Vietri Salerno Roma Tiburtina corse per l'Universita di Fisciano Salerno Nocera Castel S. Giorgio Mercato S. Severino Fisciano Nocera Roccapiemonte Mercato S. Severino Costa San Vincenzo Fisciano Solofra Fisciano Montoro Bracigliano Fisciano Siano Fisciano Castel S. Giorgio Fisciano Roma Agropoli Roma Battipaglia Roma Fisciano Roma Tiburtina Fisciano Roma Anagnina Roma Aeroporti APT Ciampino Fiumicino
Leonetti e Gallucci S.R.L.
Registro Imprese di Salerno iscrizione n° 07014840636 REA SA-286868
CCIAA_31-12-2017
REN n° 50859 C.F.: 07014840636 P.IVA:03293530659
Licenza Comunitaria n°009843
Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.
Azienda certificata ISO 9001:2015