Collegamento per l'Università di Fisciano • Servizio TPL Regionale
Validi dal 15/09/2025 - Orario invernale standard
Servizio autorizzato dalla Provincia - TPL Regione Campania
Ruota il dispositivo in orizzontale per vedere meglio gli orari
Via Siano - Castel San Giorgio - Roccapiemonte
Dal Lunedì al Sabato
PERCORSO | DAL LUNEDÌ AL SABATO | |
---|---|---|
B | B | |
BRACIGLIANO - Municipio # | 6:10 | 7:00 |
SIANO - Via Roma | 6:20 | 7:10 |
CASTEL S. GIORGIO - Municipio | 6:26 | 7:16 |
LANZARA - Villa Calvanese | 6:29 | 7:19 |
FIMIANI - Via Dante Alighieri | 6:31 | 7:21 |
ROCCAPIEMONTE - San Potito | 6:35 | 7:25 |
ROCCAPIEMONTE - Casali | 6:37 | 7:27 |
CASTEL S. GIORGIO - Trivio | 6:41 | 7:31 |
CASTEL S. GIORGIO - Codola uscita A3 | 6:43 | 7:33 |
NOCERA INFERIORE - Cimitero e Tribunale | 6:44 | 7:35 |
NOCERA INFERIORE - Arendola | 6:46 | 7:39 |
NOCERA INFERIORE - Cicalesi | 6:50 | 7:42 |
# = Martedì dal bar Fiore - causa area mercantile
PERCORSO | DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ | SABATO | ||
---|---|---|---|---|
B | B | B | B | |
NOCERA INFERIORE - Cicalesi | 14:30 | 19:30 | 14:40 | 16:15 |
NOCERA INFERIORE - Arendola | 14:33 | 19:33 | 14:43 | 16:18 |
NOCERA INFERIORE - Tribunale e Cimitero | 14:35 | 19:35 | 14:45 | 16:20 |
CASTEL S. GIORGIO - Codola uscita A3 | 14:37 | 19:37 | 14:47 | 16:22 |
CASTEL S. GIORGIO - Trivio | 14:39 | 19:39 | 14:49 | 16:24 |
ROCCAPIEMONTE - Casali | 14:42 | 19:42 | 14:52 | 16:28 |
ROCCAPIEMONTE - San Potito | 14:44 | 19:44 | 14:54 | 16:29 |
FIMIANI - Via Dante Alighieri | 14:45 | 19:45 | 14:55 | 16:30 |
LANZARA - Poste | 14:49 | 19:49 | 14:59 | 16:34 |
CASTEL S. GIORGIO - Via Europa | 14:55 | 19:55 | 15:05 | 16:35 |
SIANO - Viale Europa | 15:00 | 20:00 | 15:10 | 16:40 |
BRACIGLIANO - Municipio | 15:10 | 20:05 | 15:20 | 16:50 |
Via Siano - Castel San Giorgio - Mercato San Severino
PERCORSO | DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ | SABATO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D | D2 | D | D | D | D | D circ. | S | - | D | D | D | D | |
BRACIGLIANO - Municipio # | 7:20* | 7:15 | 8:15 | 9:25 | 10:20 | 12:00 | 12:35 | 13:25 | 13:45 | 14:10 | 14:45 | - | 16:00 | 7:15 |
M.S. SEVERINO - Ciorani | 7:25 | - | - | - | - | - | - | - | 13:50 | - | - | - | - | - |
M.S. SEVERINO - Carifi | 7:30 | - | - | - | - | - | - | - | 13:55 | - | - | - | - | - |
SIANO - Via Roma | - | 7:25 | 8:25 | 9:35 | 10:30 | 12:10 | 12:45 | 13:35 | - | 14:20 | 14:55 | 15:15 | 16:10 | 7:25 |
CASTEL SAN GIORGIO - Municipio | - | 7:31 | 8:29 | 9:41 | 10:36 | 12:16 | 12:51 | 13:41 | - | 14:25 | 15:00 | 15:21 | 16:16 | 7:31 |
M.S. SEVERINO - San Vincenzo | 7:35 | 7:43 | - | 9:53 | 10:48 | 12:28 | 13:04 | 13:53 | 14:03 | 14:38 | 15:13 | 15:33 | 16:28 | 7:43 |
M.S. SEVERINO - Via Solofrana # | 7:40 | 7:45 | - | 9:55 | 10:50 | 12:30 | 13:06 | 13:55 | 14:05 | 14:40 | 15:15 | 15:35 | 16:30 | 7:45 |
FISCIANO - Università * | continua per Rocca | 7:50 | 8:55 | 10:00 | 10:55 | 12:35 | 13:10 | 14:00 | - | 14:45 | 15:20 | 15:40 | 16:35 | - |
* = Passaggio per CASALE di Bracigliano
# = BRACIGLIANO martedì dal bar Fiore - MERCATO SAN SEVERINO sabato, si consiglia fermata via Licinella - causa area mercantile
Il SABATO il servizio viene arretrato dall'Università a M.S.Severino
PERCORSO | DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ | SAB | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D | D | D | D2 | S+D | Circ | D | S | D | D2 | S | D | D | D | D | D | |
FISCIANO - Università * | 7:50 | 7:40 | 9:10 | 11:25 | 12:00 | 13:00 | 14:00^ | 13:10 | 14:00 | 14:10 | 14:50 | 14:45 | 15:05 | 16:10 | 17:10 | 18:40 | - |
M.S. SEVERINO - Via Solofrana # | 7:55 | 7:45 | 9:15 | 11:30** | 12:05 | 13:05 | 13:57^ | 13:15 | 14:05 | 14:15 | 14:55** | 14:50 | 15:10 | 16:15 | 17:15 | 18:45 | 14:15 |
M.S. SEVERINO - San Vincenzo | 7:59 | 7:49 | 9:19 | - | 12:09 | 13:09 | 13:52^ | 13:19 | 14:09 | 14:19 | - | 14:54 | 15:14 | 16:19 | 17:19 | 18:49 | 14:19 |
CASTEL SAN GIORGIO - Via Capuano | - | 7:58 | 9:27 | 11:45 | 12:18 | - | 13:39^ | 13:28 | - | 14:27 | 15:09 | - | 15:24 | 16:29 | 17:27 | 18:57 | 14:27 |
SIANO - Viale Europa | - | 8:03 | 9:33 | 11:50 | 12:23 | - | 13:35^ | 13:33 | - | 14:32 | 15:15 | - | 15:30 | 16:32 | 17:32 | 19:03 | 14:33 |
M.S. SEVERINO - Carifi | 8:03 | - | - | - | - | 13:17 | - | - | 14:17 | - | - | 15:02 | - | - | - | - | - |
M.S. SEVERINO - Ciorani | 8:08 | - | - | - | - | 13:23 | - | - | 14:20 | - | - | 15:08 | - | - | - | - | - |
BRACIGLIANO - Municipio # | 8:20 | 8:15 | 9:43 | 12:00 | 12:33 | 13:25 | 13:25^ | 13:43 | 14:25* | 14:45 | - | 15:10 | 15:40 | 16:40 | 17:43 | 19:13 | 14:45 |
* = Passaggio per CASALE di Bracigliano
** = Passaggio per Variante M.S.Severino
# = BRACIGLIANO martedì dal bar Fiore - MERCATO SAN SEVERINO sabato, si consiglia fermata via Licinella - causa area mercantile
Il SABATO il servizio viene arretrato dall'Università a M.S.Severino
Bracigliano | ||||
€ 1,50 | Siano | |||
€ 1,50 | € 1,50 | C. S. Giorgio | ||
€ 1,50 | € 1,50 | € 1,50 | Roccapiemonte | |
€ 2,40 | € 2,40 | € 1,50 | € 1,50 | Nocera |
Bracigliano | ||||
€ 1,50 | Siano | |||
€ 1,50 | € 1,50 | C. S. Giorgio | ||
€ 1,50 | € 1,50 | € 1,50 | M.S. Severino | |
€ 2,40 | € 2,40 | € 2,40 | € 1,50 | Fisciano |
Biglietto € 1,50
Biglietto € 2,40
Biglietto € 2,80
Queste linee sono compatibili con il sistema Unico Campania. Puoi utilizzare la tua tessera per viaggiare su tutta la rete di trasporto pubblico regionale.