LEONETTI & GALLUCCI
Percorso |
NOCERA INFERIORE Cicalesi; Stazione; Via Canale; Via Napoli; Ospedale Umberto I; Grotti - NOCERA SUPERIORE Bivio S.Pietro; zona Mercato S.Petrosino; S. Ornato(zona S. Clemente); Via Taverne; Via Croce Malloni; Via Iroma; Materdomini - ROCCAPIEMONTE - MERCATO S. SEVERINO Sant'Eutacchio; P.zz Del Galdo; Valle; S. Angelo; Curteri; Centro - FISCIANO Macchione; Università Unisa - MERCATO S.SEVERINO Centro; Pandola - MONTORO P.zza di Pandola; Caliano; S. Pietro; Misciano; Torchiati; Chiusa - SOLOFRA zona industriale; Sant'Agata; Centro |
Leonetti & Gallucci srl - Express Bus srl - 081969089 - Orari e Servizi TPL Bracigliano Siano Castel S. Giorgio Lanzara Trivio Codola Roccapiemonte Casali Cava De' Tirreni Vietri Salerno Roma Tiburtina corse per l'Universita di Fisciano Salerno Nocera Castel S. Giorgio Mercato S. Severino Fisciano Nocera Roccapiemonte Mercato S. Severino Costa San Vincenzo Fisciano Solofra Fisciano Montoro Bracigliano Fisciano Siano Fisciano Castel S. Giorgio Fisciano Roma Agropoli Roma Battipaglia Roma Fisciano Roma Tiburtina Fisciano Roma Anagnina Roma Aeroporti APT Ciampino Fiumicino
Dec. Prov. n° 610/07
Orario feriale:
Escluso Mese di Agosto
Nocera Inferiore - Fisciano - Solofra
DAL LUNEDI AL VENERDI |
|||||||||||||||||||
SABATO | S. | S. | S. | NO S. | S. | S. | S.+15m | S.+15m | NO S. | NO S. | S. | NO S. | S. | S. | NO S. | NO S. | NO S. | NO S. | |
PERCORSO | E | E | E | E | E | E | E | E | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
NOCERA INFERIORE - Cicalesi | - | 7:05 | 7:35 | 8:20 | 9:05 | 10:15 | 11:05 | 12:35 | 12:45 | 13:30 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:50 | 16:50 | 17:25 | 18:15 | 19:40 |
NOCERA INFERIORE - Stazione | - | 7:09 | 7:43 | 8:28 | 9:13 | 10:23 | 11:13 | 12:39 | - | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:58 | 16:53 | 17:33 | 18:23 | 19:44 | |
NOCERA SUPERIORE - B. San Pietro via Milano | - | 7:13 | 7:44 | 8:29 | 9:14 | 10:24 | 11:14 | 12:44 | - | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:59 | 16:54 | 17:34 | 18:24 | 19:45 | |
NOCERA SUPERIORE - Area Mercantile | - | 7:14 | 7:45 | 8:30 | 9:15 | 10:25 | 11:15 | 12:45 | - | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 16:00 | 16:55 | 17:35 | 18:25 | 19:46 | |
NOCERA SUPERIORE - Via Monte Vesuvio | - | 7:17 | 7:47 | 8:32 | 9:17 | 10:27 | 11:17 | 12:47 | - | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 16:02 | 16:57 | 17:37 | 18:27 | 19:48 | |
NOCERA SUPERIORE - Pecorari stadio | - | 7:19 | 7:49 | 8:34 | 9:19 | 10:29 | 11:19 | 12:49 | - | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 16:04 | 16:59 | 17:39 | 18:29 | 19:50 | |
NOCERA SUPERIORE - Materdomini | - | 7:20 | 7:50 | 8:35 | 9:20 | 10:30 | 11:20 | 12:50 | - | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 16:05 | 17:00 | 17:40 | 18:30 | 19:51 | |
ROCCAPIEMONTE - Statale SP4 | - | 7:21 | 7:51 | 8:40 | 9:21 | 10:31 | 11:21 | 12:51 | - | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 16:06 | 17:05 | 17:41 | 18:31 | 19:52 | |
MER. SAN SEVERINO - Sant'Eustachio via Eliseo | - | 7:25 | 7:55 | 8:45 | 9:25 | 10:35 | 11:25 | 12:55 | - | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 16:10 | 17:10 | 17:45 | 18:35 | 19:55 | |
MERCATO SAN SEVERINO - Piazza del Galdo | - | 7:27 | 7:57 | 8:48 | 9:27 | 10:37 | 11:27 | 12:57 | - | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 16:12 | 17:13 | 17:47 | 18:37 | 19:57 | |
MERCATO SAN SEVERINO - Sant'Angelo | - | 7:29 | 7:59 | 8:49 | 9:29 | 10:39 | 11:29 | 12:59 | - | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 16:14 | 17:14 | 17:49 | 18:39 | 19:59 | |
MERCATO SAN SEVERINO - Curteri | - | 7:35 | 8:04 | 8:53 | 9:33 | 10:43 | 11:33 | 13:04 | - | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 16:18 | 17:17 | 17:53 | 18:43 | 20:03 | |
MERCATO SAN SEVERINO - San Vincenzo | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:25 | 14:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MERCATO SAN SEVERINO - Via Solofrana | 7:40 | 8:05 | 9:00 | 9:35 | 10:45 | 11:35 | 13:05 | 13:30 | 14:15 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 16:20 | 17:20 | 17:55 | 18:45 | 20:05 | |
MERCATO SAN SEVERINO - Piazza Dante | 6:25 | ||||||||||||||||||
FISCIANO - Università* | - | 7:45 | 8:15 | 9:10 | 9:45 | 10:55 | 11:45 | 13:15 | 13:35 | 14:20 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:30 | 17:25 | 18:05 | - | |
M.S. SEVERINO - Pandola Via San Rocco | 6:27 | 7:50 | - | - | - | - | - | 13:20 | 13:45 | 14:30 | - | 14:20 | - | - | - | - | - | - | |
FISCIANO - Canfora | |||||||||||||||||||
FISCIANO - Soccorso | - | - | - | - | - | - | - | 14:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MONTORO - P.zza di Pandola | 6:28 | 7:57 | - | - | - | - | - | 13:27 | - | - | - | 14:27 | - | - | - | - | - | - | |
MONTORO - Figlioli | |||||||||||||||||||
MONTORO - Piano - Preturo | - | 8:03 | - | - | - | - | - | 13:33 | 13:52 | 14:37 | - | 14:33 | - | - | - | - | - | - | |
MONTORO - Borgo | 8:11 | 13:41 | 14:41 | ||||||||||||||||
MONTORO - San Felice - | 6:34 | 8:14 | - | - | - | - | - | 13:44 | 13:56 | 14:42 | - | 14:44 | - | - | - | - | - | - | |
MONTORO - Caliano - San Pietro | 6:36 | 8:15 | 13:45 | 13:57 | 14:45 | ||||||||||||||
MONTORO - Torchiati | 6:38 | 8:19 | - | - | - | - | - | 13:49 | 14:00 | 14:45 | - | 14:49 | - | - | - | - | - | - | |
MONTORO - Banzano | - | - | - | - | - | - | - | 14:10 | 14:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SOLOFRA - Chiesa La Conciliazione | 6:44 | 8:20 | - | - | - | - | - | 13:55 | - | - | - | 14:55 | - | - | - | - | - | - | |
SOLOFRA - Sant'Agata | 6:46 | - | - | - | - | - | 14:15 | 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SOLOFRA - Via dei Caduti | 6:50 | 8:25 | - | - | - | - | - | 14:00 | 14:20 | 15:05 | - | 15:00 | - | - | - | - | - | - | |
S. = CORSE EFFETTUATE
ANCHE IL SABATO
NO S. = CORSE NON EFFETTUATE IL SABATO *Il SABATO il servizio viene arretrato dall'Università a M.S.Severino |
Solofra - Fisciano - Nocera Inferiore
DAL LUNEDI AL VENERDI |
|||||||||||||||||||
SABATO | S. | NO S | S. | NO S. | S. | NO S. | S. | S. | S. | S. | S. +10M | S. | NO S. | NO S. | |||||
PERCORSO | E | C | E | E | E | E | C | E | E | E | E | E | E | C | E | C | E | E | |
SOLOFRA - Via dei Caduti | 6:50 | 6:50 | - | 8:45 | 9:35 | - | - | - | - | - | 14:00 | 14:20 | 15:00 | 15:20 | - | - | |||
SOLOFRA - Chiesa La Conciliazione | - | 6:56 | - | 8:51 | - | - | - | - | - | 14:06 | - | 15:06 | - | - | - | ||||
SOLOFRA - Sant'Agata | 6:53 | - | - | - | 9:38 | - | - | - | - | - | 14:23 | - | 15:23 | - | - | ||||
MONTORO - Banzano | - | 7:00 | 7:00 | - | 8:55 | 9:45 | - | - | - | - | - | 14:10 | 14:30 | 15:10 | 15:30 | - | - | ||
MONTORO - Torchiati | 7:02 | 7:08 | - | 9:03 | 9:47 | - | - | - | - | - | 14:18 | 14:32 | 15:18 | 15:32 | - | - | |||
MONTORO - San Pietro - Caliano | 7:04 | 7:12 | - | 9:07 | 9:49 | - | - | - | - | - | 14:22 | 14:34 | 15:22 | 15:34 | - | - | |||
MONTORO - San Felice | 7:06 | 7:14 | 9:09 | 9:51 | 14:24 | 14:36 | 15:24 | 15:36 | |||||||||||
MONTORO - Borgo | 7:08 | 14:38 | 15:38 | ||||||||||||||||
MONTORO - Preturo - Piano | - | 7:17 | 7:17 | - | 9:12 | 9:53 | - | - | - | - | - | 14:27 | 14:47 | 15:27 | 15:47 | - | - | ||
MONTORO - Figlioli | 7:20 | 9:15 | 14:30 | 15:30 | |||||||||||||||
MONTORO - P.zza di Pandola | 7:22 | - | - | - | 9:58 | - | - | - | - | - | 14:52 | - | 15:52 | - | - | ||||
FISCIANO - SOCCORSO | - | 7:27 | - | - | 10:03 | - | - | - | - | - | - | 14:57 | - | 15:57 | - | - | |||
FISCIANO - Canfora | 7:28 | 10:04 | 14:58 | 15:58 | |||||||||||||||
MERCATO SAN SEVERINO-Pandola | 7:25 | - | 9:20 | - | - | - | - | - | 14:35 | 15:35 | - | - | |||||||
FISCIANO - Università * | - | 7:35 | 7:35 | 9:00 | 9:30 | 10:20 | 10:30 | 11:00 | 12:10 | 13:10 | 13:45 | 14:45 | 15:05 | 15:45 | 16:05 | 17:00 | 18:35 | ||
MERCATO SAN SEVERINO - Ciorani | 7:20 | ||||||||||||||||||
MERCATO SAN SEVERINO - Via Solofrana# | 6:20 | 7:05 | 7:40 | 7:35 | 7:40 | 9:05 | 9:35 | 10:35 | 11:05 | 12:15 | 13:15 | 13:50 | 14:50 | 15:10 | 15:50 | 17:05 | 18:40 | ||
MERCATO SAN SEVERINO - San Vincenzo | - | 7:45 | - | 7:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MERCATO SAN SEVERINO - Curteri | 6:24 | 7:09 | - | 7:39 | - | 9:09 | 9:39 | 10:39 | 11:09 | 12:19 | 13:19 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 17:09 | 18:44 | |||
MERCATO SAN SEVERINO - Sant'Angelo | 6:27 | 7:12 | - | 7:42 | - | 9:12 | 9:42 | 10:42 | 11:12 | 12:22 | 13:22 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 17:12 | 18:47 | |||
MERCATO SAN SEVERINO - Piazza del Galdo | 6:29 | 7:14 | - | 7:44 | 7:49 | 9:14 | 9:44 | 10:44 | 11:14 | 12:24 | 13:24 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 17:14 | 18:49 | |||
M. SAN SEVERINO - Sant'Eustachio Via Eliseo | 6:31 | 7:16 | - | 7:46 | 7:51 | 9:16 | 9:46 | 10:46 | 11:16 | 12:26 | 13:26 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:16 | 18:51 | |||
ROCCAPIEMONTE - Statale SP4 | 6:36 | 7:21 | - | 7:51 | 7:56 | 9:21 | 9:51 | 10:51 | 11:21 | 12:31 | 13:31 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:21 | 18:56 | |||
NOCERA SUPERIORE - Materdomini | 6:38 | 7:23 | - | 7:53 | 7:58 | 9:23 | 9:53 | 10:53 | 11:23 | 12:33 | 13:33 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:23 | 18:58 | |||
NOCERA SUPERIORE - Pecoraro Stadio | 6:39 | 7:24 | - | 7:54 | 7:59 | 9:24 | 9:54 | 10:54 | 11:24 | 12:34 | 13:34 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:24 | 18:59 | |||
NOCERA SUPERIORE -Via Monte Vesuvio | 6:41 | 7:26 | - | 7:56 | 8:01 | 9:26 | 9:56 | 10:56 | 11:26 | 12:36 | 13:36 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:26 | 19:01 | |||
NOCERA SUPERIORE - Area Mercantile | 6:45 | 7:30 | - | 8:00 | 8:05 | 9:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 12:40 | 13:40 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:30 | 19:05 | |||
NOCERA SUPERIORE - B. San Pietro via Trieste | 6:46 | 7:31 | - | 8:01 | 8:06 | 9:31 | 10:01 | 11:01 | 11:31 | 12:41 | 13:41 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:31 | 19:06 | |||
NOCERA INFERIORE - Grotti e Ospedale | 6:47 | 7:32 | - | 8:02 | 8:07 | 9:32 | 10:02 | 11:02 | 11:32 | 12:43 | 13:42 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:32 | 19:07 | |||
NOCERA INFERIORE - Cicalesi | 7:00 | 7:40 | 8:15 | 8:10 | 8:15 | 9:40 | 10:10 | 11:10 | 11:40 | 12:50 | 13:50 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:40 | 19:15 | |||
S. = CORSE EFFETTUATE
ANCHE IL SABATO
NO S. = CORSE NON EFFETTUATE IL SABATO # Area Mercantile il sabato nel comune di Mercato San Severino, si consiglia fermata via Licinella |
2)Orario Sabato - Riportata Variazione nella 1° riga della tabella;
3)Orario nel Periodo Natalizio e Pasquale - orari ridotti.
Solofra |
|
|
|
|
|
|
|
€ 1.40 |
Montoro |
|
|
|
|
|
|
€ 2.20 |
€ 1.40 |
Fisciano |
|
|
|
|
|
€ 2.20 |
€ 1.40 |
€ 1.40 |
M.S.Severino |
|
|
|
|
€ 2.20 |
€ 2.20 |
€ 1.40 |
€ 1.40 |
Rocca |
|
|
|
€ 2.60 |
€ 2.20 |
€ 2.20 |
€ 1.40 |
€ 1.40 |
Nocera Sup. |
|
|
€ 2.60 |
€ 2.20 |
€ 2.20 |
€ 2.20 |
€ 1.40 |
€ 1.40 |
Nocera Inf. |
|
|
|||||||
Abbonamenti mensili |
€ 1,40 = € 30,00 |
||||||
€ 2,20 = € 41,40 |
|||||||
€ 2,60 = € 50,60 |
Leonetti & Gallucci srl - Express Bus srl - 081969089 - Orari e Servizi TPL Bracigliano Siano Castel S. Giorgio Lanzara Trivio Codola Roccapiemonte Casali Cava De' Tirreni Vietri Salerno Roma Tiburtina corse per l'Universita di Fisciano Salerno Nocera Castel S. Giorgio Mercato S. Severino Fisciano Nocera Roccapiemonte Mercato S. Severino Costa San Vincenzo Fisciano Solofra Fisciano Montoro Bracigliano Fisciano Siano Fisciano Castel S. Giorgio Fisciano Roma Agropoli Roma Battipaglia Roma Fisciano Roma Tiburtina Fisciano Roma Anagnina Roma Aeroporti APT Ciampino Fiumicino
Leonetti e Gallucci S.R.L.
Registro Imprese di Salerno iscrizione n° 07014840636 REA SA-286868
CCIAA_31-12-2017
REN n° 50859 C.F.: 07014840636 P.IVA:03293530659
Licenza Comunitaria n°009843
Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.
Azienda certificata ISO 9001:2015