LEONETTI & GALLUCCI
Percorso |
NOCERA INFERIORE Cicalesi; Stazione; Via Canale; Via Napoli; Ospedale Umberto I; Grotti - NOCERA SUPERIORE Bivio S.Pietro; zona Mercato S.Petrosino; S. Ornato(zona S. Clemente); Via Taverne; Via Croce Malloni; Via Iroma; Materdomini - ROCCAPIEMONTE - MERCATO S. SEVERINO Sant'Eutacchio; P.zz Del Galdo; Valle; S. Angelo; Curteri; Centro - FISCIANO Macchione; Universitΰ Unisa - MERCATO S.SEVERINO Centro; Pandola - MONTORO P.zza di Pandola; Caliano; S. Pietro; Misciano; Torchiati; Chiusa - SOLOFRA zona industriale; Sant'Agata; Centro |
Leonetti & Gallucci srl - Express Bus srl - 081969089 - Orari e Servizi TPL Bracigliano Siano Castel S. Giorgio Lanzara Trivio Codola Roccapiemonte Casali Cava De' Tirreni Vietri Salerno Roma Tiburtina corse per l'Universita di Fisciano Salerno Nocera Castel S. Giorgio Mercato S. Severino Fisciano Nocera Roccapiemonte Mercato S. Severino Costa San Vincenzo Fisciano Solofra Fisciano Montoro Bracigliano Fisciano Siano Fisciano Castel S. Giorgio Fisciano Roma Agropoli Roma Battipaglia Roma Fisciano Roma Tiburtina Fisciano Roma Anagnina Roma Aeroporti APT Ciampino Fiumicino
Dec. Prov. n° 610/07
Orario feriale:
Escluso Mese di Agosto
Nocera Inferiore - Fisciano - Solofra
DAL LUNEDI AL VENERDI |
||||||||||||||||||
SABATO | S. | S. | S. | NO S. | S. | S. | NO S. | Solo S. | 12:45S. | NO S. | S. | NO S. | NO S. | S. | S. | NO S. | NO S. | NO S. |
PERCORSO | E | E | E | E | E | E | E2 | E | E | E | E | C | E | E | E | E | E | E |
NOCERA INFERIORE | - | 7:00 | 7:35 | 8:45 | 9:05 | 10:15 | - | 11:20 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:50 | 16:50 | 17:25 | 18:15 |
CICALESI - FS | - | 7:08 | 7:43 | 8:53 | 9:13 | 10:23 | - | 11:28 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | - | 14:08 | 14:38 | 15:58 | 16:53 | 17:33 | 18:23 |
NOCERA SUP. Bivio San Pietro | - | 7:09 | 7:44 | 8:54 | 9:14 | 10:24 | - | 11:29 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | - | 14:09 | 14:39 | 15:59 | 16:54 | 17:34 | 18:24 |
AREA MERCATO - SAN CLEMENTE | - | 7:10 | 7:45 | 8:55 | 9:15 | 10:25 | - | 11:30 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | - | 14:10 | 14:40 | 16:00 | 16:55 | 17:35 | 18:25 |
VIA MONTE VESUVIO | - | 7:12 | 7:47 | 8:57 | 9:17 | 10:27 | - | 11:32 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | - | 14:12 | 14:42 | 16:02 | 16:57 | 17:37 | 18:27 |
PECORARI | - | 7:14 | 7:49 | 8:59 | 9:19 | 10:29 | 11:30 | 11:34 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | - | 14:14 | 14:44 | 16:04 | 16:59 | 17:39 | 18:29 |
MATERDOMINI | - | 7:15 | 7:50 | 9:00 | 9:20 | 10:30 | 11:31 | 11:35 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | - | 14:15 | 14:45 | 16:05 | 17:00 | 17:40 | 18:30 |
ROCCAPIEMONTE | - | 7:16 | 7:51 | 9:05 | 9:21 | 10:31 | 11:32 | 11:36 | 12:46 | 13:20 | 13:46 | - | 14:20 | 14:46 | 16:06 | 17:05 | 17:41 | 18:31 |
SANT'EUSTACCHIO | - | 7:20 | 7:55 | 9:10 | 9:25 | 10:35 | 11:36 | 11:40 | 12:50 | 13:25 | 13:50 | - | 14:25 | 14:50 | 16:10 | 17:10 | 17:45 | 18:35 |
PIAZZA DEL GALDO | - | 7:22 | 7:57 | 9:13 | 9:27 | 10:37 | 11:40 | 11:42 | 12:52 | 13:28 | 13:52 | - | 14:28 | 14:52 | 16:12 | 17:13 | 17:47 | 18:37 |
SANT'ANGELO | - | 7:24 | 7:59 | 9:14 | 9:29 | 10:39 | 11:44 | 11:44 | 12:54 | 13:29 | 13:54 | - | 14:29 | 14:54 | 16:14 | 17:14 | 17:49 | 18:39 |
CURTERI | - | 7:28 | 8:04 | 9:18 | 9:33 | 10:43 | 11:48 | 11:48 | 12:58 | 13:33 | 13:58 | - | 14:33 | 14:58 | 16:18 | 17:17 | 17:53 | 18:43 |
SAN VINCENZO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:10 | - | - | - | - | - | - |
M. S. SEVERINO | 6:40 | 7:30 | 8:05 | 9:25 | 9:35 | 10:45 | 11:55 | 11:50 | 13:00 | 13:35 | 14:00 | 14:15 | 14:35 | 15:00 | 16:20 | 17:20 | 17:55 | 18:45 |
FISCIANO UNISA (No S.) | - | 7:40 | 8:15 | 9:35 | 9:45 | 10:55 | 12:00 | 12:00 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:20 | 14:40 | 15:10 | 16:30 | 17:25 | 18:05 | - |
SOCCORSO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:27 | - | - | - | - | - | - |
M.S. SEVERINO Pandola | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:20 | - | - | 14:30 | - | - | - | - | - | - |
PIANO - San felice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:37 | - | - | - | - | - | - |
MONTORO P.zza di Pandola | 6:43 | - | - | - | - | - | - | - | 13:24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CALIANO - San Pietro | 6:51 | - | - | - | - | - | - | - | 13:27 | - | - | 14:42 | - | - | - | - | - | - |
TORCHIATI | 6:53 | - | - | - | - | - | - | - | 13:29 | - | - | 14:45 | - | - | - | - | - | - |
BANZANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:55 | - | - | - | - | - | - |
LA CONCILIAZIONE | 6:59 | - | - | - | - | - | - | - | 13:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SANT'AGATA | 7:01 | - | - | - | - | - | - | - | 13:37 | - | - | 15:00 | - | - | - | - | - | - |
SOLOFRA CENTRO | 7:10 | - | - | - | - | - | - | - | 13:40 | - | - | 15:05 | - | - | - | - | - | - |
* S. = CORSE EFFETTUATE ANCHE IL SABATO / NO S. = CORSE NON EFFETTUATE IL SABATO |
Solofra - Fisciano - Nocera Inferiore
DAL LUNEDI AL VENERDI |
|||||||||||||||
SABATO | S. | NO S | S. | S. | S. | NO S. | NO S. | S. | S. | S. | S.+5M | S. +10M | S. | NO S. | NO S. |
PERCORSO | E | C | E | E | E | E2 | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
SOLOFRA CENTRO | - | 6:55 | 7:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:50 | - | - | - |
SANT'AGATA | - | 6:58 | 7:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:53 | - | - | - |
BANZANO | - | 7:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LA CONCILIAZIONE | - | - | 7:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:55 | - | - | - |
TORCHIATI | - | 7:13 | 7:21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:01 | - | - | - |
CALIANO - San Pietro | - | 7:17 | 7:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:03 | - | - | - |
SAN FELICE PIANO | - | 7:19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MONTORO P.zza di Pandola | - | - | 7:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:06 | - | - | - |
M.S. SEVERINO Pandola | - | 7:30 | 7:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:10 | - | - | - |
SOCCORSO | - | 7:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FISCIANO UNISA (No S.) | - | 7:40 | - | 7:50 | 9:00 | 9:20 | 10:30 | 11:00 | 12:10 | 13:10 | 13:45 | 14:15 | 15:35 | 17:00 | 18:35 |
M. S. SEVERINO | 7:05 | 7:45 | 7:35 | 7:55 | 9:05 | 9:25 | 10:35 | 11:05 | 12:15 | 13:15 | 13:50 | 14:20 | 15:40 | 17:05 | 18:40 |
SAN VINCENZO | - | 7:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CURTERI | 7:09 | - | 7:39 | 7:59 | 9:09 | 9:29 | 10:39 | 11:09 | 12:19 | 13:19 | 13:54 | 14:24 | 15:44 | 17:09 | 18:44 |
SANT'ANGELO | 7:12 | - | 7:42 | 8:02 | 9:12 | 9:32 | 10:42 | 11:12 | 12:22 | 13:22 | 13:57 | 14:27 | 15:47 | 17:12 | 18:47 |
PIAZZA DEL GALDO | 7:14 | - | 7:44 | 8:04 | 9:14 | 9:34 | 10:44 | 11:14 | 12:24 | 13:24 | 13:59 | 14:29 | 15:49 | 17:14 | 18:49 |
SANT'EUSTACCHIO | 7:16 | - | 7:46 | 8:06 | 9:16 | 9:36 | 10:46 | 11:16 | 12:26 | 13:26 | 14:00 | 14:31 | 15:51 | 17:16 | 18:51 |
ROCCAPIEMONTE | 7:21 | - | 7:51 | 8:11 | 9:21 | 9:41 | 10:51 | 11:21 | 12:31 | 13:31 | 14:06 | 14:36 | 15:56 | 17:21 | 18:56 |
MATERDOMINI | 7:23 | - | 7:53 | 8:13 | 9:23 | 9:43 | 10:53 | 11:23 | 12:33 | 13:33 | 14:08 | 14:38 | 15:58 | 17:23 | 18:58 |
PECORARI | 7:24 | - | 7:54 | 8:14 | 9:24 | 9:48 | 10:54 | 11:24 | 12:34 | 13:34 | 14:09 | 14:39 | 15:59 | 17:24 | 18:59 |
VIA MONTE VESUVIO | 7:26 | - | 7:56 | 8:16 | 9:26 | - | 10:56 | 11:26 | 12:36 | 13:36 | 14:11 | 14:41 | 16:01 | 17:26 | 19:01 |
SAN CLEMENTE - AREA MERCATO | 7:30 | - | 8:00 | 8:20 | 9:30 | - | 11:00 | 11:30 | 12:40 | 13:40 | 14:15 | 14:45 | 16:05 | 17:30 | 19:05 |
NOCERA SUP. Bivio San Pietro | 7:31 | - | 8:01 | 8:21 | 9:31 | - | 11:01 | 11:31 | 12:41 | 13:41 | 14:16 | 14:46 | 16:06 | 17:31 | 19:06 |
GROTTI | 7:32 | - | 8:02 | 8:22 | 9:32 | - | 11:02 | 11:32 | 12:43 | 13:42 | 14:17 | 14:47 | 16:07 | 17:32 | 19:07 |
NOCERA INFERIORE | 7:40 | 8:20 | 8:10 | 8:30 | 9:40 | - | 11:10 | 11:40 | 12:50 | 13:50 | 14:25 | 14:55 | 16:15 | 17:40 | 19:15 |
* S. = CORSE EFFETTUATE ANCHE IL SABATO / NO S. = CORSE NON EFFETTUATE IL SABATO |
2)Orario Sabato - Riportata Variazione nella 1° riga della tabella;
3)Orario nel Periodo Natalizio e Pasquale - orari ridotti.
Solofra |
|
|
|
|
|
|
|
1.40 |
Montoro |
|
|
|
|
|
|
2.20 |
1.40 |
Fisciano |
|
|
|
|
|
2.20 |
1.40 |
1.40 |
M.S.Severino |
|
|
|
|
2.20 |
2.20 |
1.40 |
1.40 |
Rocca |
|
|
|
2.60 |
2.20 |
2.20 |
1.40 |
1.40 |
Nocera Sup. |
|
|
2.60 |
2.20 |
2.20 |
2.20 |
1.40 |
1.40 |
Nocera Inf. |
|
|
|||||||
Abbonamenti mensili |
1,40 = 30,00 |
||||||
2,20 = 41,40 |
|||||||
2,60 = 50,60 |
Leonetti & Gallucci srl - Express Bus srl - 081969089 - Orari e Servizi TPL Bracigliano Siano Castel S. Giorgio Lanzara Trivio Codola Roccapiemonte Casali Cava De' Tirreni Vietri Salerno Roma Tiburtina corse per l'Universita di Fisciano Salerno Nocera Castel S. Giorgio Mercato S. Severino Fisciano Nocera Roccapiemonte Mercato S. Severino Costa San Vincenzo Fisciano Solofra Fisciano Montoro Bracigliano Fisciano Siano Fisciano Castel S. Giorgio Fisciano Roma Agropoli Roma Battipaglia Roma Fisciano Roma Tiburtina Fisciano Roma Anagnina Roma Aeroporti APT Ciampino Fiumicino
Leonetti e Gallucci S.R.L.
Registro Imprese di Salerno iscrizione n° 07014840636 REA SA-286868
CCIAA_31-12-2017
REN n° 50859 C.F.: 07014840636 P.IVA:03293530659
Licenza Comunitaria n°009843
Capitale Sociale 100.000,00 i.v.
Azienda certificata ISO 9001:2015