Via Siano • Castel San Giorgio • Roccapiemonte • Cava de' Tirreni • Vietri
Validi dal 15/09/2025 - Orario invernale standard
Ruota il dispositivo in orizzontale per vedere meglio gli orari
Via Siano, Castel San Giorgio, Roccapiemonte, Cava de' Tirreni, Vietri
PERCORSO | A | A no sab. |
A** | A | A2 no sab. |
A | A | A no sab. |
A | A | A | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRACIGLIANO - Municipio # | 6:30 | 6:35 | 6:35* | 6:50* | 7:05 | 7:20* | 9:25 | 10:15 | 12:15 | 12:55 | 15:15 | 16:15 |
SIANO - Via Roma | 6:40 | 6:45 | 6:45 | 7:00 | 7:15 | 7:30 | 9:35 | 10:25 | 12:25 | 13:05 | 15:25 | 16:25 |
C. SAN GIORGIO - Torello | 6:43 | 6:48 | 6:48 | 7:03 | 7:18 | 7:33 | 9:38 | 10:28 | 12:28 | 13:08 | 15:28 | 16:28 |
C. SAN GIORGIO - Municipio | 6:46 | 6:51 | 6:51 | 7:06 | 7:21 | 7:36 | 9:41 | 10:31 | 12:31 | 13:11 | 15:31 | 16:31 |
C. SAN GIORGIO - Lanzara | 6:54 | 6:59 | 6:59 | 7:14 | - | 7:44 | 9:49 | 10:36 | 12:36 | 13:16 | 15:36 | 16:36 |
C. SAN GIORGIO - Fimiani | 6:59 | 7:01 | 7:06 | 7:21 | - | 7:46 | 9:51 | 10:41 | 12:41 | 13:19 | 15:39 | 16:39 |
ROCCAPIEMONTE - Casali | - | - | 7:04 | 7:19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCCAPIEMONTE - SP4 | 7:01 | 7:06 | 7:11 | 7:26 | 7:31 | 7:51 | 9:56 | 10:46 | 12:46 | 13:26 | 15:46 | 16:46 |
NOCERA SUP. - Materdomini | 7:04 | 7:09 | 7:14 | 7:29 | 7:33 | 7:54 | 9:58 | 10:48 | 12:48 | 13:29 | 15:48 | 16:48 |
NOCERA SUP. - Camerelle | 7:10 | 7:15 | 7:19 | 7:34 | 7:39 | 7:59 | 10:03 | 10:53 | 12:53 | 13:34 | 15:53 | 16:53 |
CAVA DE' TIRRENI - FS | Via A3 | Via A3 | 7:25 | 7:45 | 7:42 | 8:03 | 10:11 | 11:01 | 13:01 | 13:44 | 16:03 | 16:55 |
CAVA DE' TIRRENI - Ospedale | Via A3 | Via A3 | - | 7:46 | 7:45 | 8:04 | 10:13 | 11:03 | 13:03 | 13:46 | 16:06 | 16:58 |
VIETRI - Molina | Via A3 | Via A3 | 7:35 | 7:49 | - | 8:07 | 10:18 | 11:08 | 13:08 | 13:50 | 16:08 | 17:05 |
SALERNO - P.zza S.Francesco | 7:37 | 7:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SALERNO - Porto Commerciale | - | - | 7:37 | 7:50 | - | 8:08 | 10:20 | 11:10 | 13:10 | 13:55 | 16:11 | 17:10 |
SALERNO - P.zza Concordia | 7:50 | 7:45 | 7:50 | 7:55 | - | 8:20 | 10:25 | 11:15 | 13:15 | 14:00 | 16:15 | 17:15 |
SALERNO - Mercatello Lungomare | - | 7:50 | 7:55 | 8:00 | - | 8:30 | - | - | - | - | - | - |
SALERNO - Fuorni Centrale del Latte | - | - | 8:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Note:
* = Partenza anticipata di 10 minuti per la frazione CASALE di Bracigliano
** = Non vengono effettuate nei festivi
# = Martedì dal bar Fiore - causa area mercantile
Via Vietri, Cava de' Tirreni, Roccapiemonte, Castel San Giorgio, Siano
PERCORSO | A no sab. |
A | A | A | A | A | F | A | A no sab. |
A** no sab. |
A | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALERNO - FUORNI Centrale del Latte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:00 | - | - |
SALERNO - MERCATELLO | - | - | - | 11:35** | 12:35 | - | 13:20 | - | - | 14:10 | - | - |
SALERNO - C.so Garibaldi | 7:40 | 8:25 | 10:40 | 11:40 | 12:45 | 13:10 | 13:30 | 13:30 | 14:00 | 14:20 | 17:20 | 18:10 |
VIETRI - Molina | 7:50 | 8:35 | 10:50 | 11:50 | 12:55 | 13:20 | 13:40 | 13:40 | 14:10 | 14:30 | 17:30 | 18:20 |
CAVA DE' TIRRENI - Ospedale | 7:55 | 8:40 | 10:55 | 11:55 | 13:00 | 13:25 | 13:45 | 13:45 | 14:15 | 14:35 | 17:35 | 18:25 |
CAVA DE' TIRRENI - FS | 8:00 | 8:45 | 11:00 | 12:00 | 13:05 | 13:30 | 13:50 | 13:50 | 14:20 | 14:39 | 17:40 | 18:30 |
NOCERA SUP. - Camerelle | 8:10 | 8:55 | 11:10 | 12:10 | 13:15 | 13:40 | 14:00 | 14:00 | 14:30 | 14:49 | 17:50 | 18:40 |
NOCERA SUP. - Materdomini | 8:14 | 8:59 | 11:13 | 12:14 | 13:19 | 13:43 | 14:04 | 14:04 | 14:34 | 14:51 | 17:54 | 18:44 |
ROCCAPIEMONTE - SP4 | 8:16 | 9:01 | 11:16 | 12:16 | 13:21 | 13:46 | 14:06 | 14:06 | 14:36 | 14:54 | 18:05 | 18:46 |
ROCCAPIEMONTE - Casali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:04 | - | - |
C. SAN GIORGIO - Fimiani | 8:21 | 9:06 | 11:20 | 12:20 | 13:25 | 13:50 | 14:10 | 14:10 | 14:40 | 15:06 | 18:10 | 18:50 |
C. SAN GIORGIO - Lanzara Poste | 8:23 | 9:08 | 11:22 | 12:22 | 13:27 | 13:52 | 14:12 | 14:12 | 14:42 | 15:08 | 18:12 | 18:52 |
C. SAN GIORGIO - Via Europa | 8:27 | 9:12 | 11:26 | 12:26 | 13:31 | 13:55 | 14:15 | 14:15 | 14:46 | 15:12 | 18:16 | 18:56 |
C. SAN GIORGIO - Torello | 8:29 | 9:14 | 11:28 | 12:28 | 13:33 | 13:57 | - | 14:17 | 14:48 | 15:14 | 18:18 | 18:58 |
SIANO - Viale Europa | 8:32 | 9:17 | 11:31 | 12:31 | 13:36 | 14:00 | - | 14:21 | 14:51 | 15:15 | 18:21 | 19:01 |
BRACIGLIANO - Municipio | 8:40 | 9:25 | 11:40 | 12:45 | 13:45* | 14:10 | - | 14:30* | 15:00 | 15:25* | 18:30 | 19:10 |
M.S.SEVERINO - San Vincenzo | - | - | - | - | - | - | 14:07 | - | - | - | - | - |
M.S.SEVERINO | - | - | - | - | - | - | 14:12 | - | - | - | - | - |
FISCIANO - Università | - | - | - | - | - | - | 14:20 | - | - | - | - | - |
Note:
* = Passaggio per CASALE di Bracigliano
** = Non vengono effettuate nei festivi
Bracigliano - Siano - C.S.Giorgio - Lanzara - Fimiani - Bivio Rosto - Roccapiemonte - Camerelle - Cava dei Tirreni - Vietri s/m. - Salerno P.zza Concordia + (Mercatello)
Bracigliano - Siano - C.S.Giorgio - Lanzara - Fimiani - Bivio Rosto - Roccapiemonte - Camerelle - Cava dei Tirreni Autostrada A3 - Salerno P.zz San Francesco - Salerno P.zz Concordia + (Salerno Lungomare Colombo - Salerno P.zza Monsignor Grasso zona Mercatello - Salerno S. Leonardo - Fuorni)
Autorizzazione: Provincia di Salerno Determinazione n. 692 del 24/07/2006 orario con nuovo istradamento
Braci. | |||||||
€ 1,50 | Siano | ||||||
€ 1,50 | € 1,50 | C.S.Gio. M.S.Seve. |
|||||
€ 2,40 | € 1,50 | € 1,50 | Roccap. | ||||
€ 2,40 | € 2,40 | € 1,50 | € 1,50 | Nocera Sup. | |||
€ 2,40 | € 2,40 | € 2,40 | € 1,50 | € 1,50 | Cava De' Tirreni |
||
€ 2,80 | € 2,40 | € 2,40 | € 2,40 | € 1,50 | € 1,50 | Vietri s/m | |
€ 2,80 | € 2,80 | € 2,40 | € 2,40 | € 2,40 | € 1,50 | € 1,50 | Salerno |
Biglietto € 1,50
Biglietto € 2,40
Biglietto € 2,80
Consulta gli orari speciali per il periodo estivo con modifiche per Luglio e Agosto
Visualizza Orario EstivoGli orari hanno significative modifiche anche nel periodo Natalizio e Pasquale