periodo 14/6 - 12/9*
*variabile in funzione dell'inizio dell'anno scolastico
Deviazione per Casali S. Potito Dec. Dir. n°0909 del 17-7-2002
LINEA “A” BRACIGLIANO – SALERNO
Partenze da Bracigliano per Salerno:
A | A | A | A | A | A | |
BRACIGLIANO | 6:45 | 7:45 | 9:25 | 12:55 | 15:15 | 16:15 |
SIANO | 6:54 | 7:54 | 9:34 | 13:04 | 15:24 | 16:24 |
CASTEL S. GIORGIO | 6:59 | 7:59 | 9:39 | 13:09 | 15:29 | 16:29 |
LANZARA | 7:03 | 8:03 | 9:43 | 13:13 | 15:33 | 16:33 |
FIMIANI | 7:05 | 8:05 | 9:45 | 13:15 | 15:35 | 16:35 |
BV.ROSTO | 7:09 | 8:06 | 9:49 | 13:19 | 15:36 | 16:39 |
ROCCAPIEMONTE | 7:10 | 8:10 | 9:51 | 13:21 | 15:40 | 16:40 |
MATERDOMINI | 7:12 | 8:12 | 9:52 | 13:22 | 15:42 | 16:42 |
PECORARO | 7:14 | 8:14 | 9:54 | 13:24 | 15:44 | 16:44 |
CAMERELLE | 7:16 | 8:16 | 9:56 | 13:26 | 15:46 | 16:46 |
CAVA DE' TIRRENI | 7:24 | 8:24 | 10:04 | 13:34 | 15:54 | 16:54 |
VIETRI SUL MARE | 7:32 | 8:32 | 10:12 | 13:42 | 16:02 | 17:02 |
SALERNO | 7:40 | 8:40 | 10:20 | 13:50 | 16:10 | 17:10 |
Partenze da Salerno per Bracigliano:
A | A | A | A | A | A | |
SALERNO | 8:25 | 10:45 | 12:50 | 14:10 | 17:20 | 18:10 |
VIETRI SUL MARE | 8:35 | 10:54 | 12:59 | 14:19 | 17:29 | 18:19 |
CAVA DE'TIRRENI | 8:40 | 11:03 | 13:08 | 14:28 | 17:38 | 18:28 |
CAMERELLE | 8:55 | 11:10 | 13:15 | 14:35 | 17:45 | 18:35 |
MATERDOMINI | 8:58 | 11:15 | 13:20 | 14:40 | 17:50 | 18:40 |
ROCCAPIEMONTE | 9:01 | 11:17 | 13:21 | 14:42 | 17:52 | 18:42 |
BV. ROSTO | 9:02 | 11:18 | 13:23 | 14:43 | 17:53 | 18:43 |
FIMIANI | 9:06 | 11:21 | 13:26 | 14:46 | 17:56 | 18:46 |
LANZARA | 9:08 | 11:23 | 13:28 | 14:48 | 17:58 | 18:48 |
CASTEL SAN GIORGIO | 9:12 | 11:27 | 13:32 | 14:52 | 18:02 | 18:52 |
SIANO | 9:17 | 11:33 | 13:38 | 14:58 | 18:08 | 18:58 |
BRACIGLIANO | 9:25 | 11:40 | 13:45 | 15:05 | 18:15 | 19:05 |
TARIFFE
Bracigliano |
|
|
|
|
|
|
|
€ 1,30 | Siano |
|
|
|
|
|
|
€ 1,30 | € 1,30 | C.S.Giorgio |
|
|
|
|
|
€ 1,30 | € 1,30 | € 1,30 | Roccapiemonte |
|
|
|
|
€ 2,00 | € 2,00 | € 1,30 | € 1,30 | Nocera Sup. |
|
|
|
€ 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 1,30 | € 1,30 | Cava De' Tirreni |
|
|
€ 2,40 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 1,30 | € 1,30** | Vietri s/m |
|
€ 2,40 | € 2,40 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 1,30** | € 1,30** | Salerno |
Abbonamenti mensili |
€ 1,30 = € 30,00 |
||||||
€ 2,00 = € 41,40 | |||||||
€ 2,40 = € 50,60 |